

產品中心
全部分類
筒式磨煤機
產品描述
筒式磨煤機簡介
筒式磨煤機主要用于火力發電廠粉磨各種硬度煤種,它具有對煤種適應范圍寬、運行可靠、維修方便等特點。
80年代-90年代通過對法國斯登工業公司,美國福特·惠勒能源公司的技術引進,和對引進技術的消化、吸收,將先進技術溶入到傳統的磨煤機之中,使磨煤機的技術性能得到了進一步提高,已形成全新的磨煤機系列產品。
筒式磨煤機工作原理
筒式磨煤機是由電動機經棒銷聯軸器、圓柱齒輪減速機及開式齒輪減速傳動而驅動磨機轉動部筒體轉動的。磨機筒體內裝有研磨介質-鋼球。當筒體轉動時,鋼球在離心力和摩擦力的作用下被轉動的筒體提升到一定高度后,由其本身重力的作用而跌落。筒體內的煤在下落鋼球的沖擊和研磨作用下形成煤粉。磨好的煤粉被制粉系統的風動設備送到鍋爐燃燒或煤粉倉貯存。
技術參數
規格型號 | 圖號 |
筒體有 效直徑 (mm) |
筒體有 效長度 (mm) |
磨機轉速 (r/min) |
主電機 | 最大裝球量 |
進出料 口尺寸 (mm) |
產量 (t/h) |
機器重量(t) (不含電機) |
||||
型號 | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 電壓(V) | 重量(t) | 充填率(%) | ||||||||
MTZ2126 | K9311 | 2100 | 2600 | 22.81 |
JS128-8 JS136-8 |
155 145 |
735 709 |
380 3000 |
10 | 0.236 | Ф600 600 | 4 | 35 |
MTZ2133 | K9312 | 3300 |
JS136-8 JS137-8 |
180 170 |
735 |
380 6000 |
13 | 0.242 | Ф650 650 | 6 | 37.68 | ||
MTZ2532 | K9321 | 2500 | 3200 | 20.6 | JS147-8 | 260 | 735 | 3000 | 18 | 0.244 | Ф750 750 | 8 | 49.95 |
MTZ2539 | K9322 | 3900 | 20.77 | JS148-8 | 310 | 735 | 3000/6000 | 22 | Ф800 800 | 10 | 53.14 | ||
MTZ2935 | K9336 | 2900 | 3500 | 19.4 | YTM500-8 | 380 | 740 | 3000/6000 | 26 | 0.239 | Ф850 850 | 12 | 77 |
MTZ2941 | K9337 | 4100 | 450 | 30 | 0.236 | Ф950 950 | 14 | 80.7 | |||||
MTZ2947 | K9338 | 4700 | 560 | 35 | 0.24 | Ф950 950 | 16 | 84.1 | |||||
MTZ3247 | K9345 | 3200 | 4700 | 18.52 | YTM450-6 | 630 | 40 | 0.225 | Ф1310 1120 | 20 | 101.8 | ||
MTZ3257 | K9346 | 5700 | 18.54 | YTM500-6 | 800 | 1000 | 50 | 0.194 | 25 | 109.2 | |||
MTZ3258 | K9348 | 5800 | 800 | 50 | 0.213 | 25 | 112.1 | ||||||
MTZ3560 | K9359 | 3500 | 6000 | 17.57 | YTM630-1-6 | 1000 | 985 | 59 | 0.217 | Ф1300 1300 | 30 | 142 | |
MTZ3570 | K9351 | 7000 | YTM630-2-6 | 1120 | 69 | 0.218 | Ф1350 1350 | 35 | 150 | ||||
MTZ3865 | K9363 | 3800 | 6300 | 17 | YTM800-1-10 | 1250 | 595 | 75 | 0.2 | Ф1574 1570 | 40 | 193 | |
MTZ3872 | K9364 | 7200 | YTM800-2-10 | 1400 | 85 | 0.205 | Ф 1574 1574 | 45 | 199.5 | ||||
MTZ3879 | K9365 | 7900 | YTM800-3-10 | 1600 | 95 | 0.21 | Ф1574 1574 | 50 | 207 | ||||
MTZ3883 | K9362 | 8300 | YTM1000-10 | 1000×2 | 95 | 0.219 | Ф1700 1700 | 50 | 219.7 | ||||
MTZ3886 | K9366 | 8600 | YTM800-4-10 | 1800 | 105 | 0.213 | Ф1574 1774 | 55 | 214 |
筒式磨煤機結構圖
?2020 沈陽博屹強重型機械設備有限公司 All rights reserved 遼ICP備2020014003號 網站建設:中企動力 沈陽