

產品中心
全部分類
環錘式碎煤機
產品描述
環錘式碎煤機簡介
為滿足不斷發展的火力發電廠碎煤作業的需要,我公司在引進美國賓西法尼亞破碎機公司環碎機設備的基礎上,結合我廠設計、制造錘式和反擊式破碎機的豐富經驗,開發、研制了完全國產化的輕型PHQ和重型PHZ兩個系列10個規格環碎機產品。
其工作原理是高速旋轉的環錘打擊物料,及物料間相互碰撞外,還有擠壓和碾磨作用。物料在以上破碎力作用下顆粒比較均勻,同時有強力排料作用。
環碎機與錘式反擊式破碎機相比具有高效、節能、運轉平穩、噪音低、鼓風量小等優點,被廣泛地應用于火力發電廠進行碎煤作業。
PHQ輕型環錘式碎煤機技術參數
型號 | PHQ | PHQ-B | ||||
1111 | 1116 | 1220 | 1226 | 1228 | ||
圖號 | K91620 | K91619 | K91611 | K9168 | K91610 | |
給料粒度(mm) | 300 | |||||
出料粒度(mm) | 30 | |||||
產量(t/h) | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
轉子有效長度(mm) | 1180 | 1676 | 2052 | 2600 | 2882 | |
環錘外圓軌跡(mm) | Ф1100 | Ф1226 | ||||
機器 外形 尺寸 |
長(m) | 5079 | 5579 | 5.841 | 6.485 | 6.873 |
寬(m) | 3384 | 3384 | 3.754 | |||
高(m) | 2280 | 2280 | 2.404 | |||
機器重量(含電機)(t) | 14802 | 20.055 | 22.510 | 23.600 |
PHZ重型環錘式碎煤機技術參數
規格型號 | PHZ | PHZ | ||||||||||
0808 | 1008 | 1010 | 1213 | 1218 | 1322 | 1326 | 1331 | 1218 | 1331 | 1835 | ||
圖號 | K91632 | K91624 | K91623 | K91618 | K91617 | K91614 | K91613 | K91612 | K91631 | K1615 | K91630 | |
轉子直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1370 | 1200 | 1370 | 1830 | |||||
轉子長度(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1388 | 1804 | 2200 | 2680 | 3160 | 1800 | 3160 | 3550 | |
進料粒度(mm) | ≤80 | ≤300 | ≤400 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ||||||
出料粒度(mm) | ≤6 | ≤20 | ≤25 | ≤20 | ≤25 | |||||||
產量(t/h) | 24 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 600 | 1200 | 2500 | |
主電機 | 型號 | YB315S-8 | Y315M1-8 | Y315L-8 | Y450-8 | Y450-8 | Y500-10 | Y500-10 | Y500-10 | YKK450-8 | Y560-10 | YR800-4-12 |
功率(KW) | 55 | 75 | 132 | 280 | 315 | 400 | 450 | 560 | 315 | 560 | 800 | |
轉速(r/min) | 741 | 750 | 740 | 595 | 740 | 595 | 500 | |||||
電壓(V) | 380 | 3000/6000 | 6000 | 3000/6000 | 6000 | |||||||
機器 外形 尺寸 |
長(m) | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 7.19 | 5.9 | 7.6 | 8.9 |
寬(m) | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.29 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | ||||
高(m) | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
機器重量(t) | 6.8 | 10 | 12 | 16.8 | 18.7 | 23.8 | 26 | 27.88 | 18 | 29 | 48 | |
備注 | 帶液壓開啟 | 帶旁路和液壓開啟 |
PCK可逆錘式破碎機技術參數
規格型號 | PCK-M | PCK | PCK-M | PCK | ||
1010 | 1212 | 1413 | 1413 | 1416 | ||
圖號 | K9166 | K9167 | K1615 | K9164 | K1618 | |
轉子直徑(mm) | 1000 | 1250 | 1430 | 1410 | ||
轉子長度(mm) | 1000 | 1250 | 1300 | 1608 | ||
進料粒度(mm) | ≤80 | |||||
出料粒度(mm) | ≤3 | |||||
產量(t/h) | 100-150 | 150-200 | 400 | 200 | 400 | |
主電機 | 型號 | JS1138-6 Y400-3-6 | JSQ157-8 JS148-8 | JR1410-6 JS158-6 | JR1410-8 JS158-8 | Y500-6 |
功率(KW) | 280 | 320/310 | 520/550 | 370/380 | 560 | |
轉速(r/min) | 980/1000 | 740/735 | 985 | 735/740 | 985 | |
電壓(V) | 3000/6000 | 6000 | ||||
機器 外形 尺寸 |
長(m) | 3.8 | 4.56 | 4.752 | 4.592/4.592 | 6.443 |
寬(m) | 2.4 | 2.7 | 3.18 | 3.18 | 2.98 | |
高(m) | 1.8 | 2.1 | 2.278 | 2.278 | 2.80 | |
機器重量(t) | 10.5 | 13.8 | 16.3 | 19.8/20.6 | 17.7 | |
備注 | 含電機重 | 含電機重 | 不含電機 | 含電機重 | 不含電機 |
可逆式錘式破碎機
PCY一段錘式破碎機技術參數
規格型號 | PCY-S2020 | PCY-2030 | |
圖號 | K9169 | K91616 | |
轉子直徑(mm) | 2000 | 2000 | |
轉子長度(mm) | 2000 | 3000 | |
進料粒度(mm) | ≤1100 | ≤1100 | |
出料粒度(mm) | ≤20 | ≤80 | |
產量(t/h) | 300-400 | 700 | |
主電機 | 型號 | YR173/34-6 | YR1000-16/1730 |
功率(KW) | 630 | 1000 | |
轉速(r/min) | 360 | 370 | |
電壓(V) | 6000 | 3000 | |
機器 外形 尺寸 |
長(m) | 9.086 | 10.5 |
寬(m) | 5.430 | 5.430 | |
高(m) | 6 | 6 | |
機器重量(t) | 152.6 | 182.9(不含電機) |
不可逆式錘式破碎機
錘式破碎機工作原理
電動機通過聯軸器帶動轉子高速旋轉,進入破碎機的礦石受到轉子上錘頭的沖擊而破碎,破碎了的礦石從錘頭處獲得動能,以高速沖向架體內的打擊板,篩條;同時,礦石間還發生相互碰撞,從而遭受多次破碎。小于篩條格孔的礦石,從格孔中排出;個別較大的礦塊在格子板上再次受到錘頭的沖擊、擠壓、研磨的綜合作用而破碎,礦石被錘頭從格孔中擠出,從而獲得所需粒度的產品。
上一個
無
下一個
筒式磨煤機
?2020 沈陽博屹強重型機械設備有限公司 All rights reserved 遼ICP備2020014003號 網站建設:中企動力 沈陽